4-14 انچ بنیادی عام مقصد سیگمنٹ ٹربو ڈائمنڈ سو بلیڈ
4-14 انچ بنیادی عام مقصد سیگمنٹ ٹربو ڈائمنڈ سو بلیڈ
تفصیل
عمل: | ہاٹ پریسنگ | معیار کا درجہ: | بنیادی معیار |
---|---|---|---|
سائز: | 4″، 4.5″، 5″، 6″، 7″، 8″، 9″، 10″، 12″، 14″ | قطر: | 105 ملی میٹر، 115 ملی میٹر، 125 ملی میٹر، 150 ملی میٹر، 180 ملی میٹر، 200 ملی میٹر، 250 ملی میٹر، 300 ملی میٹر، 350 ملی میٹر |
اندرونی سوراخ: | 22.23/20/15.88 ملی میٹر | رنگ: | پالش / اپنی مرضی کے مطابق |
پیکیج: | چمشیل، سکن کارڈ، وائٹ باکس، کلر باکس | درخواست: | ٹربو جنرل پرپز ڈائمنڈ بلیڈ |
ہائی لائٹ: | سیگمنٹ ٹربو ڈائمنڈ سو بلیڈ, 300 ملی میٹر 12 انچ ٹربو ڈائمنڈ سو بلیڈ, 300 ملی میٹر 12 انچ ڈائمنڈ ٹربو بلیڈ |
ٹربو سیگمنٹس کے ساتھ 4-14 انچ بنیادی کوالٹی جنرل پرپز ڈائمنڈ بلیڈ
1. ڈائمنڈ سرکلر آر بلیڈ کی تفصیل
یہ SEGT سیریز ہاٹ پریسڈ جنرل پرز ڈائمنڈ بلیڈ ایک قسم کا سینٹرڈ ڈائمنڈ بلیڈ ہے جو ایک ٹھوس اسٹیل کور پر مشتمل ہوتا ہے جس کے چاروں طرف ڈائمنڈ کاٹنے والے دانتوں کے سرکلر پیٹرن ہوتے ہیں۔Sinodiam کی پیشہ ورانہ ہاٹ پریسڈ ڈائمنڈ ٹول مینوفیکچرنگ ٹکنالوجی کے ذریعہ، کاٹنے والے دانت خوبصورت سخت ہیرے اور دھاتی پاؤڈر کے ایک خاص تناسب سے بنائے جاتے ہیں جو اعلی درجہ حرارت پر ایک ساتھ دبائے جاتے ہیں۔اس کے علاوہ، یہ ڈائمنڈ آری بلیڈ ہمارے اہم ڈائمنڈ ٹول ہاٹ پریسڈ سنٹرنگ کے عمل کے ذریعے ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر سنٹرنگ کے تابع ہوگا۔
SinoDiam SEGT سیریز ایک ہاٹ پریس عام مقصد کا ڈائمنڈ بلیڈ ہے جسے اینٹ/بلاک، پیور، کنکریٹ اور پتھر سمیت متعدد مواد میں تیز، ہموار کٹنگ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
2. SSGS سیریز کی تفصیلات
کوڈ # | قطر (ملی میٹر) | قطر (انچ) | آربر (ملی میٹر) | آربر (انچ) | حصے کی چوڑائی (ملی میٹر) | حصے کی چوڑائی (انچ) | سیگمنٹ کی اونچائی (ملی میٹر) | سیگمنٹ کی اونچائی (انچ) |
SEGT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
ایس ای جی ٹی4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
ایس ای جی ٹی5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
ایس ای جی ٹی6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
ایس ای جی ٹی7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
ایس ای جی ٹی8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
ایس ای جی ٹی9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
ایس ای جی ٹی10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
ایس ای جی ٹی12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 ملی میٹر | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
ایس ای جی ٹی14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 ملی میٹر | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. کردار
- سینٹرڈ ڈفیوژن بانڈڈ۔
- گرم دبایا
- ٹربو سیگمنٹ کی قسم مختلف قسم کے مواد میں تیزی سے ہموار کٹنگ فراہم کرتی ہے۔
- عام مقصد ڈائمنڈ بلیڈ
-
خشک اور گیلے میں استعمال کیا جا سکتا ہے.
-
اچھے معیار اور اچھی کاٹنے کی قیمت۔
4. تجویز کردہ مواد
- اینٹوں کے لیے بہت اچھا، بلاک
- قدرتی پتھر، کھرچنے والے مواد کے لئے اچھا ہے.
5. پر کام کیا
برقی سرکلر آریوں، تیز رفتار آریوں، چنائی کے آریوں اور دائیں زاویہ گرائنڈر پر استعمال کے لیے۔
6. ہدف گاہک
عام مقصد کی کٹائی، گھر کے مالک اور عام ٹھیکیدار کے استعمال کے ہدف کی مارکیٹ کے لیے بڑی قیمت۔
7. دیگر نوٹس
- آربر اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے؛
- پینٹ کا رنگ اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے؛
- پرائیویٹ لیبل فراہم کیا جا سکتا ہے۔
- پیکیج اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے.